feiten en cijfers > studentengegevens 2008
Aantal studenten 1 oktober MBO
Beroepsonderwijs | BBL dt | BOL | BOL | totaal |
|---|---|---|---|---|
AKA | 2 | 18 | 213 | 233 |
Administratieve en Juridische Dienstverlening | 47 | 30 | 513 | 590 |
Bedrijfsgroepen | 2.749 |
|
| 2.749 |
Beveiliging | 24 |
| 97 | 121 |
Commerciële Dienstverlening | 140 |
| 412 | 552 |
ICT en Mediatechnologie |
|
| 279 | 279 |
Bouwkunde | 332 | 37 | 205 | 574 |
Kunst, Cultuur en Media |
| 1 | 240 | 241 |
Logistiek en Mobiliteit | 271 |
| 143 | 414 |
Mechatronica en Luchtvaart | 459 | 87 | 414 | 960 |
Mode en Uiterlijke Verzorging | 48 | 4 | 289 | 341 |
Proces- en Milieutechniek | 223 |
| 33 | 256 |
Sport en Bewegen |
| 2 | 536 | 538 |
Gezondheidzorg | 512 | 22 | 688 | 1222 |
Onderwijs en Kinderopvang | 75 |
| 544 | 619 |
Welzijn | 177 |
| 454 | 631 |
Subtotaal | 5.059 | 201 | 5060 | 10.320 |
Educatie | totaal |
|---|---|
Educatie en inburgering | 944 |
VAVO | 315 |
subtotaal | 1259 |





